Наименования показателя | Норма |
Объемная масса,г/см3, не менее | 1,15 |
Впитываемость при полном погружении за 6 часов,вода, % | 60 |
Впитываемость при полном погружении за 6 часов,бензин, % | 40 |
Впитываемость при полном погружении за 6 часов,масло, % | 35 |
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, кгс/мм2, не менее | 3,0 |
Предел прочности при растяжении в машинном направлении, кгс/мм2, не менее | 8,5 |
ПОСЛЕ ПЕРЕГИБА | |
Предел прочности в машинном направлении, кгс/мм2, не менее | 7,6 |
Предел прочности в поперечном направлении, кгс/мм2, не менее | 2,5 |
Влажность,% | 8+/-2 |
Содержание золы, %, не более | 1,0 |
Продажа электроизоляционного картона
Электрокартон для лекал в листах и ролях.