Наименования показателя | Норма |
Масса лабораторной бумаги площадью 1 м2,г | 72-78 |
Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее | 5 |
Фильтрующяя способность, сек, не более | 45 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,0040 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,20 |
Сорность-число соринок размером 0,1-0,5 кв.мм.,не более | 150 |
Сорность-число соринок размером 0,5 кв.мм. и выше,не более | 0 |
Влажность,%, не более | 4,0-6,0 |
Продажа фильтровальной лабораторной бумаги