ПТК БИКМОСКВА: +7(495)668-13-73 msk@ptkbik.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7(812)336-33-95 spb@ptkbik.ru
| Наименование | ГОСТ / ТУ / СТО | Ширина | Формат листов, мм*мм | Метраж | Вес рулона | Минимальная партия (в рулонах) | Цена в Санкт-Петербурге | Цена в Москве |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага для плоттеров A3 Люкс ф.297мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 297 (A3) | 175 | 4,20 | 4 | 846,03 ₽ | 937,02 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A2 Люкс ф.420мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 420 (A2) | 175 | 5,90 | 4 | 1155,77 ₽ | 1280,31 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A1 Люкс ф.594мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 594 (A1) | 175 | 8,40 | 2 | 1692,07 ₽ | 1874,04 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A1+ Люкс ф.620мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 620 (A1+) | 175 | 8,70 | 2 | 1702,01 ₽ | 1885,44 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A0 Люкс ф.841мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 841 (A0) | 175 | 11,80 | 2 | 2294,81 ₽ | 2542,23 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A0+ Люкс ф.914мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 914 (A0+) | 175 | 12,80 | 2 | 2487,84 ₽ | 2756,08 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A3 Люкс ф.297мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 297 (A3) | 50 | 1,2 | 12 | 296,43 ₽ | 327,90 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A2 Люкс ф.420мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 420 (A2) | 50 | 1,70 | 12 | 411,63 ₽ | 455,38 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A1 Люкс ф.594мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 594 (A1) | 50 | 2,40 | 6 | 592,85 ₽ | 655,78 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A1+ Люкс ф.610мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 610 (A1+) | 50 | 2,50 | 6 | 605,36 ₽ | 669,70 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A0 Люкс ф.841мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 841 (A0) | 50 | 3,40 | 6 | 808,52 ₽ | 894,54 ₽ | |
| Бумага для плоттеров A0+ Люкс ф.914мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 914 (A0+) | 50 | 3,70 | 6 | 878,13 ₽ | 971,57 ₽ | |
| Бумага для плоттеров Люкс ф.1067мм*50м*50мм - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 1067 (А0+) | 50 | 4,30 | 1 | 1027,40 ₽ | 1136,68 ₽ | |
| Бумага формата A0+ Люкс (ширина 914 мм; намотка 45,7 м; втулка 50 мм) - 80 гр/м2 | ТУ 17.12.14-001-63032389-2022 | 914 (A0+) | 45,7 | 3,37 | 802,61 ₽ | |||
| Калька бумажная в рулоне ф. 620мм*175м*76мм - 40 гр/м2 | 892-89 | 620 (A1+) | 175 | 4,35 | 1 | 5888,33 ₽ | 6482,92 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 420мм*175м*76мм - 52 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 420 (A2) | 175 | 3,82 | 2 | 4625,83 ₽ | 5093,47 ₽ | |
| Калька бумажная в рулоне ф. 620мм*175м*76мм - 52 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 620 (A1+) | 175 | 5,65 | 1 | 5646,36 ₽ | 6218,47 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 840мм*175м*76мм - 52 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 840 | 175 | 7,65 | 1 | 6481,76 ₽ | 7140,05 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 860мм*175м*76мм - 52 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 860 | 175 | 7,83 | 1 | 6481,76 ₽ | 7140,05 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 840мм*175м*76мм - 60 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 840 | 175 | 8,83 | 1 | 8859,23 ₽ | 9757,09 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 860мм*175м*76мм - 60 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 860 | 175 | 9,03 | 1 | 8859,23 ₽ | 9757,09 ₽ | |
| Калька бумажная в рулоне ф. 620мм*150м*76мм - 80 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 620 (A1+) | 150 | 7,45 | 1 | 6398,90 ₽ | 7048,64 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 620мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 620 (A1+) | 175 | 8,68 | 2 | 7986,32 ₽ | 8796,42 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 840мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 840 | 175 | 11,78 | 1 | 10649,38 ₽ | 11730,23 ₽ | |
| Калька в рулоне ф. 860мм*175м*76мм - 80 гр/м2 | 17.12.14-010-35184858-2020 | 860 | 175 | 12,04 | 1 | 10649,38 ₽ | 11730,23 ₽ | |
| Калька бумажная для РЭМ в ролях ф. 625мм 40 гр/м2 | 892-89 | 625 | 105 | 542,90 ₽ | 542,90 ₽ |






























